12月10日上午,大消费板块持续涨势扩大,食品、零售 、家电、旅游酒店方向均表现不俗 ,益客食品、立高食品 、良品铺子、友好集团、文峰股份 、同庆楼等20余只成分股涨停。
你可能想看:
指增量化模型力争超额收益,招商中证A500指数增强提供差异化配置工具|界面新闻
盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘前机会前瞻|政治局会议重磅定调明年经济工作,扩大内需成关键,消费、金融板块有望持续收益(附概念股)|界面新闻 · 证券
盘中必读|机器人细分赛道PEEK材料概念集体走强,沃特股份、中研股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京PMW服装品牌有限公司,本文标题:《大消费板块持续爆发,益客食品等20余只成分股涨停|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...